Unsere Weine

VIDA NOVA BRANCO
Preis: CHF 15.50 / 75cl (Mindestmenge 6 Flaschen)
Informationen | Details |
Weinart | Weisswein |
Traubensorten | 40% Viognier, 35% Verdelho, 20% Arinto & 5% Antao Vaz |
Anbaugebiet/Bezeichnung | Algarve / Regionaler Wein |
Produktion | 24’000 Flaschen zu 75cl |
Klima | Ein sehr milder Winter mit gelegentlichem Regen, jedoch viel trockener als frühere Winter. Gute schwere Frucht und frühes Wachstum/ Knospe für alle Rebsorten. Sehr heisser Sommer |
Bodenbeschaffenheit | Loser, sandiger Lehm und roter Ton |
Önologie | Ruben Pinto |
Hersteller | Adega do Cantor Sociedade Vitivinicultura Lda. |
Alkohol [%/Vol.] | 13.00 |
Schwankender Säuregehalt [g/l] | 0.50 |
Gesamter Säuregehalt [g/l] | 5.22 |
Restzucker [g/l] | 0.60 |
PH-Wert | 3.23 |
Reifung | 4 Monate in Edelstahlfässern, abgefüllt im März 2016 |
Farbe | Sauber und hell. Ein attraktives helles Gold in Farbe mit angenehmen grünen Tönen |
Aroma | Kräftig, blumige Aromen von Orangen und Mandarine, kombiniert mit reifen tropischen Früchten |
Im Gaumen | Intensive Frucht mit langer und ausgewogener Säure, die den Wein erfrischend macht |
Passend zu | Meer- sowie Süsswasserfisch, sautiertes Geflügel |
Ausschanktemperatur | 8°C – 10°C |
Flaschen | 75cl, Ø 7.26cm / 32.5cm, 1.21kg |

VIDA NOVA ROSE
Preis: CHF 15.50 / 75cl (Mindestmenge 6 Flaschen)
Informationen | Details |
Weinart | Rosé Wein |
Traubensorten | 70% Aragonêz (Tempranillo) & 30% Syrah |
Anbaugebiet/Bezeichnung | Algarve / Regionaler Wein |
Produktion | 10’000 Flaschen zu 75cl |
Klima | Ein sehr milder Winter mit gelegentlichem Regen, jedoch viel trockener als frühere Winter. Gute schwere Frucht und frühes Wachstum/ Knospe für alle Rebsorten. Sehr heisser Sommer |
Bodenbeschaffenheit | Loser, sandiger Lehm und roter Ton |
Önologie | Ruben Pinto |
Hersteller | Adega do Cantor Sociedade Vitivinicultura Lda. |
Alkohol [%/Vol.] | 13.00 |
Schwankender Säuregehalt [g/l] | 0.50 |
Gesamter Säuregehalt [g/l] | 4.85 |
Restzucker [g/l] | 0.60 |
PH-Wert | 3.38 |
Reifung | 4 Monate in Edelstahlfässern, abgefüllt im März 2016 |
Farbe | Sauber und hell. Ein attraktives helles Gold in Farbe mit angenehmen grünen Tönen |
Aroma | Intensives Aroma von roten Sommerfrüchten mit Anklängen an Himbeeren, Johannisbeeren und Granatapfel |
Im Gaumen | Intensiv und fruchtig mit einer eleganten Säure, was zu einem köstlich erfrischenden Abgang führt |
Passend zu | Melone mit Schinken, grillierte Meerfrüchte, Salate, Geflügel |
Ausschanktemperatur | 8°C – 10°C |
Flaschen | 75cl, Ø 7.26cm / 32.5cm, 1.21kg |

VIDA NOVA TINTO
Preis: CHF 15.50 / 75cl (Mindestmenge 6 Flaschen)
Informationen | Details |
Weinart | Rotwein |
Traubensorten | 60% Syrah, 30% Aragonêz (Tempranillo) & 10% Alicante Bouschet |
Anbaugebiet/Bezeichnung | Algarve / Regionaler Wein |
Produktion | 23’500 Flaschen zu 75cl |
Klima | Der November brachte einige sehr schwere Regenfälle und nasse Perioden. Im Allgemeinen mild, obwohl kalt im Frühjahr. Warmes feuchtes Wetter durch April und Mai. Gute Trauben mit kleinen Früchten |
Bodenbeschaffenheit | Sandiger Lehm und roter Ton |
Önologie | Ruben Pinto |
Hersteller | Adega do Cantor Sociedade Vitivinicultura Lda. |
Alkohol [%/Vol.] | 14.00 |
Schwankender Säuregehalt [g/l] | 0.57 |
Gesamter Säuregehalt [g/l] | 5.40 |
Restzucker [g/l] | 0.60 |
PH-Wert | 3,68 |
Reifung | 15 Monate in Französischen und Amerikanischen Eichenfässer |
Farbe | Tiefrote Farbe |
Aroma | In der Nase ein Duft von schwarzen Kirschrosen und roten Beeren, gefüllt mit subtilen Noten von Gewürz |
Im Gaumen | Im Gaumen pralle, üppige, saftige, reife Früchte, die mit griffigen Tanninen und mit etwas sauberer Säure gefüllt sind. Hat einen langen und anhaltenden Abgang! |
Passend zu | Käse, rotes Fleisch, Kalb und Schwein |
Ausschanktemperatur | 14°C – 16°C |
Flaschen | 75cl, Ø 7.26cm / 32.5cm, 1.21kg |

VIDA NOVA RESERVA
Preis: CHF 23.00 / 75cl (Mindestmenge 6 Flaschen)
Informationen | Details |
Weinart | Rotwein |
Traubensorten | 85% Syrah & 15% Aragonêz (Tempranillo) |
Anbaugebiet/Bezeichnung | Algarve / Regionaler Wein Reserva |
Produktion | 3’950 Flaschen zu 75cl |
Klima | Die Wetterbedingungen erlaubten das vegetative Wachstum und die Reifung der Trauben in einer ausgewogenen Weise. Doch in der 3. Woche im August gab es überdurchschnittlich hohen Temperaturen, die uns zwangen, die Ernte zu beschleunigen, um zu hohen Zuckergehalt sowie den Verlust der Säure zu verhindern |
Bodenbeschaffenheit | Loser, trockener sandiger Lehm und roter Ton |
Önologie | Ruben Pinto |
Hersteller | Adega do Cantor Sociedade Vitivinicultura Lda. |
Alkohol [%/Vol.] | 14.50 |
Schwankender Säuregehalt [g/l] | 0.57 |
Gesamter Säuregehalt [g/l] | 0.66 |
Restzucker [g/l] | 4.30 |
PH-Wert | 3.64 |
Reifung | Reifung während 12 Monaten in einer Kombination von französischen und amerikanischen Eichenfässern. Anschliessend noch 6 Monate Flaschenlagerung |
Farbe | Hell und opak mit intensiver rubinroter Farbe |
Aroma | In der Nase ein Duft von schwarzen Kirschrosen und roten Beeren, gefüllt mit subtilen Noten von Gewürz |
Im Gaumen | Opulent! Kühn strukturiert und dennoch elegant, unterstützt durch feine Tannine. reich und wuchtig im Gaumen |
Passend zu | Intensiver Käse, Rind, Lamm mit Rosmarin |
Ausschanktemperatur | 18°C |
Flaschen | 75cl, Ø 7.26cm / 32.5cm, 1.21kg |